-
公司
Company -
产品介绍
Product -
市场及解决方案
Solution- 消费性电子
- 工业发展
- 基础建设
- 医疗保健
- 汽车
市场及解决方案
前往市场及解决方案一览 >× -
招聘信息
Recruitment
ELECTRICAL电气特性
项目 | 说明 | 标准 | 单位(SI) |
Volume Resistivity体积电阻率 | 材料的体积(厚度方向)之绝缘阻抗称为体积阻抗。 | ASTM D257 | Ohm-cm |
Dielectric Strength绝缘破坏强度 | 材料单位厚度能承受最高电压抵抗破裂的性质,部份材料的高吸水率会使绝缘破坏强度降低。 | ASTM D149 | KV/mm |
Arc Resistance耐电弧性 | 在表面放两电极用高电压、低电流产生电弧测量因表面碳化使材料失去绝缘性的时间长短。 | ASTM D495 | PLCCode |
Hot Wire Ignition(HWI)热线圈起火测试 | 以镍丝烧于试片上,并通电加热,以材料起火的时间快慢来看塑胶材料相对耐起火性。 | ASTM D790 | PLCCode |
High-Voltage Arc TrackingRate(H VTR)高电压电弧点燃测试 | 以高电压、低电流的电弧放电,在材料表面上产生会导电的碳化痕,以碳化痕的成长速度区分。 | UL746A | PLCCode |
High-Current Arc Ign(HAI)高电流电弧点燃测试 | 是将电极与试片的表面接接,产生每分钟40次的电弧测试多少次放电会使试片会起火。 | UL746A | PLCCode |
Comparative Tracking Inde漏电指数(CTI) | 测试多大的电压下,在电极中滴下50滴电解液可以造成碳化的导电通路,以比较在湿润状态下绝缘材料能承受电压的程度。 | ASTM D1044 | PLCCode |
FLAME CHARACTERISTICS燃烧特性
项目 | 说明 | 标准 | 单位(SI) |
UL94 HB UL防火等级HB级 | 测试材料的难燃性,水平燃烧测试,UL94测试中最低的等级 | UL94 | mm |
UL94V-0/V-1/V-2 UL防火等级V0/V1/V2级 | 垂直燃烧测试,由优到劣依序为V_0,V-1, V-2 | UL94 | mm |
UL94 5VA/ 5VB UL防火等级5V级 | 此燃烧测试为UL中最严苛的-项,5VA比5VB好。 | UL94 | mm |
CSA flammability | 此为加拿大之标准,又比UL94-5V更严苛。 | CSALISTED | File No. |
Oxygen Index 含氧指数 | 空气中的含氧量约21%。若材料燃烧所需之含氧量高于28%视为不易燃材料。 | ASTMD 2863 | % |
UV-light, water exposure/immersion | UL对材料耐候性测试针对机械强度部分,共分两项,UV光照射,浸水七日,比对测试前后机械强度差异,两者皆过为f1,至少过一項为f2。 | UL 746C | – |
Optical CHARACTERISTICS光学特性
项目 | 说明 | 标准 | 单位(SI) |
Light Tranmission Rate透光率 | 光能穿透材料的比率。 | ASTM D1003 | % |
Haze 雾度 | 透明、半透明材料对光线穿过时产生的雾化程度,越高越不透明。 | ASTM D1003 | % |
Refractive Index折射率 | 光线通过透明材料时折射的角度。 | ISO 489 | – |
Yellowness Index黃化指数 | 受光热影响材料容不容易黃化的程度。 | ASTM D1925 | – |